CPH TRANSPORT
Vognnr. 19
Telefon: | |
Lasteevne: | 7.700 kg |
Rumindhold: | 47 m³ |
Lasteevne: | 7.700 kg |
Rumindhold: | 47 m3 |
Indvendig længde: | 734 cm |
Indvendig bredde: | 246 cm |
Indvendig højde: | 259 cm |
Udvendig længde: | 1.000 cm |
Udvendig bredde: | 255 cm |
Udvendig højde: | 390 cm |
Lysningsmål bredde: | 246 cm |
Lysningsmål højde: | 259 cm |
Antal europaller: | 18 stk. |
Lift: | 2.500 kg |
Bøjlestænger: | Nej |
Flyttetæpper: | 100 stk. |
Sækkevogn: | Ja |
Palleløfter: | Ja |
El-palleløfter: | 1.800 kg |
Luftaffjedring: | Ja |
Sidelæsning: | Ja |
Starthjælp: | Nej |
Synsfri sammenkobling: | Nej |
Frys: | Nej |
Køl: | Nej |
Varme: | Nej |
Farligt gods iht. ADR: | Ja |
Erhvervsaffald: | Nej |
Sikk. godk. lufthavn: | Nej |
Flytning af maskiner: | Ja |
Flytning af klaver: | Ja |
Flytning af flygel: | Ja |
Flytning af billiard: | Ja |
Specialudstyr: | Hund, seler |
CPH Transport har ægte 24-timers service!
Vi kører 24 timer i døgnet alle årets dage.
Studenterkørsel
Vi har 6 biler der hvert år kører studenter!
Du kan betale med:
CPH Transport
Telefon: 50 35 35 35
CVR: 21 51 31 05
Mail:book@cphtransport.dk